ПД200 высокоточный интеллектуальный датчик давления
Артикулы: ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-R, ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-Н, ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-R, ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-Н, ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-R и еще 100
В наличии
Документы
Цена
от 56486.00 до 80886.00 KZT
Публичная цена может отличаться от условий КП.
- SKU
- 105
- Фото
- 4
- Документы
- 11
- В наличии
- 4
SKU и артикулы
105 позиций
| SKU | Артикулы | Модификация | Наличие | Цена | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-Н | В наличии 16 | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-R | Под заказ | 80886,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-Н | Под заказ | 80886,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-R | В наличии 1 | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-Н | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,2-155-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,2-155-0,1-2-Н | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-R | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-Н | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-R | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-Н | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-R | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-Н | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-R | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-Н | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-R | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-Н | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-R | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-Н | В наличии 1 | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-R | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-Н | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-R | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-Н | Под заказ | 79910,00 KZT | |
| ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-R | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-Н | Под заказ | 73932,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-Н | В наличии 4 | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ2,4-115-0,1-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ2,4-115-0,1-2-R | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ2,4-115-0,1-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ2,4-115-0,1-2-Н | Под заказ | 64000,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ2,4-115-0,25-2-R | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ2,4-115-0,25-2-R | Под заказ | 56486,00 KZT | |
| ПД200-ДИВ2,4-115-0,25-2-Н | Нет дополнительных артикулов | ПД200-ДИВ2,4-115-0,25-2-Н | Под заказ | 56486,00 KZT |
Характеристики
Товар и SKU
Основные
- accuracy
- ±0,1%; ±0,25%
- connection type
- ДИ, ДВ, ДИВ, ДА - M20x1,5 ДД - фланец, межосевое расстояние - 54 мм mm
- interface
- От 12 до 32,5 В V
- ip rating
- IP65
- ip rating
- IP65
- material
- Корпус: алюминиевый сплав ADC12 Штуцер/фланец: нержавеющая сталь SS316L Мембрана: нержавеющая сталь SS316L Уплотнения корпуса: фторкаучук FKM Кабельный ввод: поливинилхлорид
- output signal
- 4...20 мА mA
- pressure range
- ДА : от 0,0063 МПа до 2,5 МПа. pressure
- supply voltage
- От 12 до 32,5 В V
- Атмосферное давление рабочее
- 84,0...106,7 кПа
- Верхний предел измерения, МПа
- ДИ : от 0,0063 МПа до 25 МПа; ДВ : от ­-0,01 МПа до -0,1 МПа; ДИВ : от ±0,03 МПа до 2,4 МПа; ДД : от 0,1 МПа до 10 МПа; ДА : от 0,0063 МПа до 2,5 МПа.
- Выходной сигнал
- 4...20 мА + HART RS-485 Modbus mA
- Масса преобразователей
- До 4,5 кг
- Материалы
- Корпус: алюминиевый сплав ADC12 Штуцер/фланец: нержавеющая сталь SS316L Мембрана: нержавеющая сталь SS316L Уплотнения корпуса: фторкаучук FKM Кабельный ввод: поливинилхлорид
- Межповерочный интервал
- 2 года
- Средний срок службы
- 5 лет
- Средняя наработка на отказ
- 50000 ч.
- Штуцер для подключения давления
- ДИ, ДВ, ДИВ, ДА - M20x1,5 ДД - фланец, межосевое расстояние - 54 мм mm
Сравнение SKU
| SKU | accuracy | pressure range | housing |
|---|---|---|---|
| ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДА0,1 pressure | - |
| ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДА0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДА0,25 pressure | - |
| ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДА0,25 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДА0,6 pressure | - |
| ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДА0,6 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДА1,0 pressure | - |
| ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДА1,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДА2,5 pressure | - |
| ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДА2,5 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДВ0,01 pressure | - |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДВ0,01 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДВ0,01 pressure | - |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДВ0,01 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДВ0,04 pressure | - |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДВ0,04 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДВ0,04 pressure | - |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДВ0,04 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДВ0,1 pressure | - |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДВ0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДВ0,1 pressure | - |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДВ0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД0,0063 pressure | - |
| ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД0,0063 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД0,04 pressure | - |
| ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД0,04 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД0,2-155-0,1-2-Н | 0,1 % | ДД0,2 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД0,2 pressure | - |
| ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД0,2 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-R | 0,1 % | ДД0,7 pressure | - |
| ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-Н | 0,1 % | ДД0,7 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД0,7 pressure | - |
| ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД0,7 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-R | 0,1 % | ДД10,0 pressure | - |
| ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-Н | 0,1 % | ДД10,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД10,0 pressure | - |
| ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД10,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-R | 0,1 % | ДД2,0 pressure | - |
| ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-Н | 0,1 % | ДД2,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД2,0 pressure | - |
| ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД2,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-R | 0,1 % | ДД6,0 pressure | - |
| ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-Н | 0,1 % | ДД6,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-R | 0,25 % | ДД6,0 pressure | - |
| ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-Н | 0,25 % | ДД6,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ0,0063 pressure | - |
| ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ0,0063 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ0,04 pressure | - |
| ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ0,04 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ0,1 pressure | - |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ0,1 pressure | - |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ0,4 pressure | - |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ0,4 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ0,4 pressure | - |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ0,4 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ1,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ1,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ1,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ1,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ10,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ10,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ10,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ10,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ16,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ16,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ16,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ16,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ25,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ25,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ25,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ25,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ4,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ4,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ4,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ4,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИ6,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИ6,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИ6,0 pressure | - |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИ6,0 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИВ0,03 pressure | - |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИВ0,03 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИВ0,03 pressure | - |
| ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИВ0,03 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИВ0,1 pressure | - |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИВ0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИВ0,1 pressure | - |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-Н | 0,25 % | ДИВ0,1 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-R | 0,1 % | ДИВ0,3 pressure | - |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-Н | 0,1 % | ДИВ0,3 pressure | настенный Н |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-R | 0,25 % | ДИВ0,3 pressure | - |
