ПД100И модели 1х5-2 датчик давления с ЖК-индикацией и перенастройкой
Артикулы: ПД100И-ДА0,1-115-0,25-2, ПД100И-ДА0,1-175-0,25-2, ПД100И-ДА0,1-185-0,25-2, ПД100И-ДА0,1-185-0,5-2, ПД100И-ДА0,16-115-0,25-2 и еще 238
В наличии
Документы
Цена
от 23546.00 до 25376.00 KZT
Публичная цена может отличаться от условий КП.
- SKU
- 243
- Фото
- 2
- Документы
- 9
- В наличии
- 2
SKU и артикулы
243 позиций
| SKU | Артикулы | Модификация | Наличие | Цена | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| ПД100И-ДА0,1-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-115-0,25-2 | В наличии 1 | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-175-0,25-2 | В наличии 1 | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-145-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-145-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-175-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-175-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-175-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-175-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-185-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-185-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-185-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-185-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-115-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-115-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-115-0,5-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-115-0,5-2 | Под заказ | 23546,00 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-145-0,25-2 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-145-0,25-2 | Под заказ | 25376,00 KZT | |
