ПД100И модели 1х1 датчик давления повышенной надёжности для основных производств
Артикулы: ПД100И-ДА0,1-111-0,25, ПД100И-ДА0,1-111-0,5, ПД100И-ДА0,1-171-0,25, ПД100И-ДА0,1-171-0,5, ПД100И-ДА0,1-181-0,25 и еще 226
В наличии
Документы
Цена
от 10046.70 до 11034.90 KZT
Публичная цена может отличаться от условий КП.
- SKU
- 231
- Фото
- 2
- Документы
- 8
- В наличии
- 13
SKU и артикулы
231 позиций
| SKU | Артикулы | Модификация | Наличие | Цена | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| ПД100И-ДА0,1-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,1-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,1-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,16-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,16-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,25-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,25-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,4-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,4-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,4-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,4-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,4-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,4-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,4-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,4-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,4-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,4-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА0,6-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА0,6-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА1,0-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,0-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА1,6-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА1,6-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДА2,5-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДА2,5-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,01-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,01-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,01-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,01-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,01-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,01-171-0,5 | В наличии 1 | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,01-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,01-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-171-0,5 | В наличии 10 | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,016-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,016-181-0,5 | В наличии 1 | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,025-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,025-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,04-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,04-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,04-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,04-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,04-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,04-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,04-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,04-171-0,5 | В наличии 1 | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,04-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,04-181-0,25 | В наличии 3 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,04-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,04-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-111-0,25 | В наличии 6 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-181-0,25 | В наличии 1 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,06-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,06-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-111-0,25 | В наличии 5 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-111-0,5 | В наличии 19 | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-171-0,25 | В наличии 20 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-171-0,5 | В наличии 20 | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-181-0,25 | В наличии 3 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДВ0,1-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДВ0,1-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,01-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,01-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,01-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,01-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,01-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,01-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,01-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,01-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-181-0,25 | В наличии 1 | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,016-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,016-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,025-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,025-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,04-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,04-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,04-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,04-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,04-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,04-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,04-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,04-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,04-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,04-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,06-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,06-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,1-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,1-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,16-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,16-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,25-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,25-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,4-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,4-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,4-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,4-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,4-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,4-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,4-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,4-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,4-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,4-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ0,6-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ0,6-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,0-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,0-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ1,6-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ1,6-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ2,5-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ2,5-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИ4,0-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИ4,0-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,0125-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,02-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,02-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-181-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-181-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,03-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,03-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-171-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-171-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-171-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-171-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,05-181-0,5 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,05-181-0,5 | Под заказ | 10046,70 KZT | |
| ПД100И-ДИВ0,08-111-0,25 | Нет дополнительных артикулов | ПД100И-ДИВ0,08-111-0,25 | Под заказ | 11034,90 KZT | |
