ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор с RS-485
Артикулы: ТРМ1-Д.У2.И, ТРМ1-Д.У2.И.RS, ТРМ1-Д.У2.К, ТРМ1-Д.У2.К.RS, ТРМ1-Д.У2.Р и еще 96
В наличии
Документы
Цена
от 5917.00 до 6405.00 KZT
Публичная цена может отличаться от условий КП.
- SKU
- 101
- Фото
- 7
- Документы
- 12
- В наличии
- 3
SKU и артикулы
101 позиций
| SKU | Артикулы | Модификация | Наличие | Цена | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРМ1-Д.У2.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.Р | В наличии 17 | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.С | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.С | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.С.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.С.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У2.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У2.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Д.У3.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Д.У3.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.С | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.С | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.С.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.С.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У2.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У2.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Н.У3.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Н.У3.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.Р | В наличии 23 | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.С | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.С | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.С.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.С.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У2.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У2.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.С | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.С | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ1.У3.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ1.У3.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.Р | В наличии 10 | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.С | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.С | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.С.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.С.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У2.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У2.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ2.У3.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ2.У3.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.К.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.К.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.С | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.С | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.С.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.С.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.У | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.У | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У2.У.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У2.У.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.И | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.И | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.И.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.И.RS | Под заказ | 6405,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.К | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.К | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.Р | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.Р | Под заказ | 5917,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.Р.RS | Под заказ | 6161,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.Т | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.Т | Под заказ | 6222,00 KZT | |
| ТРМ1-Щ5.У3.Т.RS | Нет дополнительных артикулов | ТРМ1-Щ5.У3.Т.RS | Под заказ | 6405,00 KZT |
Характеристики
Товар и SKU
Основные
- accuracy
- ±0,25 %
- housing
- 88x90x59, IP20
- housing
- 88x90x59, IP20
- input count
- 1 pcs
- input count
- 1 pcs
- operating temperature
- -40...+50 °С °C
- operating temperature
- -40...+50 °C
- output count
- 1 pcs
- output count
- 1 pcs
- output type
- Р, К, С, Т, И, У
- supply voltage
- 50 мА mA
- Атмосферное давление
- 84...106,7 кПа
- Время опроса входа:
- Не более 1 секунды
- Мощность
- не более 10 ВА W
- Мощность
- не более 10 ВА W
- Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги)
- Не более 85 %
Сравнение SKU
| SKU | housing | output count | output type | supply voltage | interface |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРМ1-Д.У2.И | DIN-рейка Д | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Д.У2.И.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У2.К | DIN-рейка Д | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Д.У2.К.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У2.Р | DIN-рейка Д | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Д.У2.Р.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У2.С | DIN-рейка Д | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Д.У2.С.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У2.Т | DIN-рейка Д | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Д.У2.Т.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У2.У | DIN-рейка Д | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Д.У2.У.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У3.И | DIN-рейка Д | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Д.У3.И.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У3.К.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | транзисторный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У3.Р | DIN-рейка Д | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Д.У3.Р.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У3.Т | DIN-рейка Д | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Д.У3.Т.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Д.У3.У | DIN-рейка Д | 1 pcs | 0...10 В | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Д.У3.У.RS | DIN-рейка Д | 1 pcs | 0...10 В | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У2.И | настенный Н | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Н.У2.И.RS | настенный Н | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У2.К | настенный Н | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Н.У2.К.RS | настенный Н | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У2.Р | настенный Н | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Н.У2.Р.RS | настенный Н | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У2.С | настенный Н | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Н.У2.С.RS | настенный Н | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У2.Т | настенный Н | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Н.У2.Т.RS | настенный Н | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У2.У | настенный Н | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Н.У2.У.RS | настенный Н | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У3.И | настенный Н | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Н.У3.И.RS | настенный Н | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У3.Р | настенный Н | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Н.У3.Р.RS | настенный Н | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У3.Т | настенный Н | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Н.У3.Т.RS | настенный Н | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Н.У3.У | настенный Н | 1 pcs | 0...10 В | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.И | щитовой Щ1 | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.И.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У2.К | щитовой Щ1 | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.К.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У2.Р | щитовой Щ1 | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.Р.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У2.С | щитовой Щ1 | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.С.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У2.Т | щитовой Щ1 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.Т.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У2.У | щитовой Щ1 | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У2.У.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У3.И | щитовой Щ1 | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У3.И.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У3.К.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | транзисторный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У3.Р | щитовой Щ1 | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У3.Р.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У3.С | щитовой Щ1 | 1 pcs | симисторный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У3.Т | щитовой Щ1 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ1.У3.Т.RS | щитовой Щ1 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ1.У3.У | щитовой Щ1 | 1 pcs | 0...10 В | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.И | щитовой Щ2 | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.И.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У2.К | щитовой Щ2 | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.К.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У2.Р | щитовой Щ2 | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.Р.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У2.С | щитовой Щ2 | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.С.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У2.Т | щитовой Щ2 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.Т.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У2.У | щитовой Щ2 | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У2.У.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У3.И | щитовой Щ2 | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У3.И.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У3.К | щитовой Щ2 | 1 pcs | транзисторный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У3.Р | щитовой Щ2 | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У3.Р.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У3.Т | щитовой Щ2 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У3.Т.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ2.У3.У | щитовой Щ2 | 1 pcs | 0...10 В | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ2.У3.У.RS | щитовой Щ2 | 1 pcs | 0...10 В | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У2.И | щитовой Щ5 | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У2.И.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | 4...20 мА | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У2.К | щитовой Щ5 | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У2.К.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | транзисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У2.Р | щитовой Щ5 | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У2.Р.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | релейный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У2.С | щитовой Щ5 | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У2.С.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | симисторный | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У2.Т | щитовой Щ5 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У2.Т.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У2.У | щитовой Щ5 | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У2.У.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | 0...10 В | 90...264 VAC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У3.И | щитовой Щ5 | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У3.И.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | 4...20 мА | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У3.К | щитовой Щ5 | 1 pcs | транзисторный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У3.Р | щитовой Щ5 | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У3.Р.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | релейный | 12...30 VDC V | RS-485 |
| ТРМ1-Щ5.У3.Т | щитовой Щ5 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | - |
| ТРМ1-Щ5.У3.Т.RS | щитовой Щ5 | 1 pcs | выход для твердотельного реле | 12...30 VDC V | RS-485 |
Все характеристики по каждому SKU
ТРМ1-Д.У2.И
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- output count
- 1 pcs
- output type
- 4...20 мА
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.И.RS
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- interface
- RS-485
- output count
- 1 pcs
- output type
- 4...20 мА
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.К
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- output count
- 1 pcs
- output type
- транзисторный
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.К.RS
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- interface
- RS-485
- output count
- 1 pcs
- output type
- транзисторный
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.Р
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- output count
- 1 pcs
- output type
- релейный
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.Р.RS
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- interface
- RS-485
- output count
- 1 pcs
- output type
- релейный
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.С
Основные
- housing
- DIN-рейка Д
- output count
- 1 pcs
- output type
- симисторный
- supply voltage
- 90...264 VAC V
ТРМ1-Д.У2.С.RS
Основные
- housing
