СВ01 счетчик времени наработки оборудования
Артикулы: СВ01-220.Н, СВ01-220.Н.Р, СВ01-220.Н.Р.RS, СВ01-220.Щ1, СВ01-220.Щ1.RS и еще 16
Под заказ
Документы
Цена
от 6697.80 до 7661.60 KZT
Публичная цена может отличаться от условий КП.
- SKU
- 21
- Фото
- 4
- Документы
- 3
- В наличии
- 0
SKU и артикулы
21 позиций
| SKU | Артикулы | Модификация | Наличие | Цена | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| СВ01-220.Н | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Н | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-220.Н.Р | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Н.Р | Под заказ | 7076,00 KZT | |
| СВ01-220.Н.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Н.Р.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-220.Щ1 | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ1 | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-220.Щ1.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ1.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-220.Щ1.Р | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ1.Р | Под заказ | 7076,00 KZT | |
| СВ01-220.Щ1.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ1.Р.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-220.Щ2 | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ2 | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-220.Щ2.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ2.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-220.Щ2.Р | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ2.Р | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-220.Щ2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-220.Щ2.Р.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-24.Н | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Н | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-24.Н.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Н.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-24.Н.Р | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Н.Р | Под заказ | 7076,00 KZT | |
| СВ01-24.Н.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Н.Р.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-24.Щ1 | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Щ1 | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-24.Щ1.Р | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Щ1.Р | Под заказ | 7076,00 KZT | |
| СВ01-24.Щ1.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Щ1.Р.RS | Под заказ | 7661,60 KZT | |
| СВ01-24.Щ2 | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Щ2 | Под заказ | 6697,80 KZT | |
| СВ01-24.Щ2.Р | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Щ2.Р | Под заказ | 7076,00 KZT | |
| СВ01-24.Щ2.Р.RS | Нет дополнительных артикулов | СВ01-24.Щ2.Р.RS | Под заказ | 7661,60 KZT |
Характеристики
Товар и SKU
Основные
- accuracy
- ±1 V
- housing
- 12
- housing
- 12
- interface
- 12 кОм (стандартная нагрузка)
- interface
- 12 кОм (стандартная нагрузка)
- ip rating
- IP54
- ip rating
- IP54
- operating temperature
- -20...+60 °С °C
- operating temperature
- -20...+60 °C
- supply voltage
- 10 V
- Атмосферное давление
- 84...106,7 кПа
- Верхний предел относительной влажности воздуха
- 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги %
- Длительность сигнала на входе, мс, не менее
- 300
- Максимальное входное напряжение, В, не более
- 30 V
- Максимальное напряжение нагрузки переменного тока В, не менее
- 240 V
- Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока (при токе нагрузки 8А), В, не менее
- 30 V
- Максимальный входной ток "0" и "1", мА, не более
- 5 mA
- Мощность
- 10 W
- Подключаемые датчики
- - активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллектором - контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и других датчиков типа "сухой контакт"
- Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе прибора, В
- от 5 до 30 V
- Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе прибора, В
- от 0 до 3 V
Сравнение SKU
| SKU | housing |
|---|---|
| СВ01-220.Н | настенный Н |
| СВ01-220.Н.Р | настенный Н |
| СВ01-220.Н.Р.RS | настенный Н |
| СВ01-220.Щ1 | щитовой Щ1 |
| СВ01-220.Щ1.RS | щитовой Щ1 |
| СВ01-220.Щ1.Р | щитовой Щ1 |
| СВ01-220.Щ1.Р.RS | щитовой Щ1 |
| СВ01-220.Щ2 | щитовой Щ2 |
| СВ01-220.Щ2.RS | щитовой Щ2 |
| СВ01-220.Щ2.Р | щитовой Щ2 |
| СВ01-220.Щ2.Р.RS | щитовой Щ2 |
| СВ01-24.Н | настенный Н |
| СВ01-24.Н.RS | настенный Н |
| СВ01-24.Н.Р | настенный Н |
| СВ01-24.Н.Р.RS | настенный Н |
| СВ01-24.Щ1 | щитовой Щ1 |
| СВ01-24.Щ1.Р | щитовой Щ1 |
| СВ01-24.Щ1.Р.RS | щитовой Щ1 |
| СВ01-24.Щ2 | щитовой Щ2 |
| СВ01-24.Щ2.Р | щитовой Щ2 |
| СВ01-24.Щ2.Р.RS | щитовой Щ2 |
Все характеристики по каждому SKU
СВ01-220.Н
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-220.Н.Р
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-220.Н.Р.RS
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-220.Щ1
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-220.Щ1.RS
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-220.Щ1.Р
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-220.Щ1.Р.RS
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-220.Щ2
Основные
- housing
- щитовой Щ2
СВ01-220.Щ2.RS
Основные
- housing
- щитовой Щ2
СВ01-220.Щ2.Р
Основные
- housing
- щитовой Щ2
СВ01-220.Щ2.Р.RS
Основные
- housing
- щитовой Щ2
СВ01-24.Н
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-24.Н.RS
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-24.Н.Р
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-24.Н.Р.RS
Основные
- housing
- настенный Н
СВ01-24.Щ1
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-24.Щ1.Р
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-24.Щ1.Р.RS
Основные
- housing
- щитовой Щ1
СВ01-24.Щ2
Основные
- housing
- щитовой Щ2
СВ01-24.Щ2.Р
Основные
- housing
- щитовой Щ2
СВ01-24.Щ2.Р.RS
Основные
- housing
- щитовой Щ2
Документы
Руководства, сертификаты и материалы производителя