Нет фото
Сменные фильтры KIPVENT | Сменные фильтры KIPVENT от KIPPRIBOR
Артикулы: KIPVENT-100-FP-G3, KIPVENT-100.01.300, KIPVENT-200-FP-G3, KIPVENT-300-FP-G3, KIPVENT-400-FP-G3 и еще 1
Под заказ
Цена по запросу
Цена
Цена по запросу
Уточним стоимость в коммерческом предложении.
- SKU
- 6
- Фото
- 0
- Документы
- 0
- В наличии
- 0
SKU и артикулы
6 позиций
| SKU | Артикулы | Модификация | Наличие | Цена | КП |
|---|---|---|---|---|---|
| KIPVENT-100-FP-G3 | Нет дополнительных артикулов | сменный фильтр (комплект 5 штук) | Под заказ | По запросу | |
| KIPVENT-100.01.300 | Нет дополнительных артикулов | решетка выпускная | Под заказ | По запросу | |
| KIPVENT-200-FP-G3 | Нет дополнительных артикулов | сменный фильтр (комплект 5 штук) | Под заказ | По запросу | |
| KIPVENT-300-FP-G3 | Нет дополнительных артикулов | сменный фильтр (комплект 5 штук) | Под заказ | По запросу | |
| KIPVENT-400-FP-G3 | Нет дополнительных артикулов | сменный фильтр (комплект 5 штук) | Под заказ | По запросу | |
| KIPVENT-500-FP-G3 | Нет дополнительных артикулов | сменный фильтр (комплект 5 штук) | Под заказ | По запросу |
Характеристики
Товар и SKU
Сравнение SKU
| SKU | Размеры (Д*Ш*В), мм | Совместимость с решетками | Габаритные размеры | Класс фильтра (EN 779) | Масса | Материал | Поверхностная плотность фильтра | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPVENT-100-FP-G3 | 89*84*8 | KIPVENT-100.01.230 | - | - | - | - | - | - |
| KIPVENT-100.01.300 | - | - | 121х121,5х29,5 мм | G2 | 0,07 кг | Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94 | 150 г/м 2 | -20…+60 °C |
| KIPVENT-200-FP-G3 | 115*110*8 | KIPVENT-200.01.230 | - | - | - | - | - | - |
| KIPVENT-300-FP-G3 | 167*163*8 | KIPVENT-300.01.230 | - | - | - | - | - | - |
| KIPVENT-400-FP-G3 | 219*214*8 | KIPVENT-400.01.230 KIPVENT-400.11.230 KIPVENT-400.21.230 | - | - | - | - | - | - |
| KIPVENT-500-FP-G3 | 283*279*8 | KIPVENT-500.01.230 | - | - | - | - | - | - |
Все характеристики по каждому SKU
KIPVENT-100-FP-G3
Основные
- Размеры (Д*Ш*В), мм
- 89*84*8
- Совместимость с решетками
- KIPVENT-100.01.230
KIPVENT-100.01.300
Основные
- Класс фильтра (EN 779)
- G2
- Поверхностная плотность фильтра
- 150 г/м 2
Технические характеристики
- Габаритные размеры
- 121х121,5х29,5 мм
- Масса
- 0,07 кг
- Материал
- Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94
- Рабочая температура
- -20…+60 °C
- Размер выреза
- 93,5х93,5 мм
- Степень защиты
- IP 54
- Температура хранения
- -40…+70 °C
- Цвет
- RAL7035
KIPVENT-200-FP-G3
Основные
- Размеры (Д*Ш*В), мм
- 115*110*8
- Совместимость с решетками
- KIPVENT-200.01.230
KIPVENT-300-FP-G3
Основные
- Размеры (Д*Ш*В), мм
- 167*163*8
- Совместимость с решетками
- KIPVENT-300.01.230
KIPVENT-400-FP-G3
Основные
- Размеры (Д*Ш*В), мм
- 219*214*8
- Совместимость с решетками
- KIPVENT-400.01.230 KIPVENT-400.11.230 KIPVENT-400.21.230
KIPVENT-500-FP-G3
Основные
- Размеры (Д*Ш*В), мм
- 283*279*8
- Совместимость с решетками
- KIPVENT-500.01.230